Потребительский кредит может быть предоставлен на любые нужды: проведение торжеств; приобретение бытовой техники, мебели; туристические поездки; оплату расходов за обучение и т.д.
Цели кредита | Удовлетворение потребительских нужд населения | |
Без залога | с залогом | |
СУММА | От 10 000 до 300 000 сомов | От 200 001 до 500 000 сомов |
Срок | 1-18 месяцев (до 200 000 сомов) 1-24 месяца (свыше 200 000 сомов) | 6-36 месяцев |
Процентная ставка | 10 000 – 50 000 сом – 44% 150 001 – 300 000 сом – 38% | 28% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | 1,7% от выдаваемой суммы кредита | 1,7% от выдаваемой суммы кредита Оплата страховой премии может быть отсрочена, с ежемесячной оплатой на 12 месяцев |
Обеспечение* | до 150 000 сомов –поручительство не требуется 150 001 – 250 000 сомов- один поручитель 250 001 – 300 000 сомов – два поручителя для клиентов без кредитной истории, запрашивающих свыше 105 000 сомов - требуется поручитель | Недвижимое имущество Смешанный залог (недвижимость+ движимое имущество)
|
* Примечание: При получении кредита без залога со страхованием, вышеуказанные процентные ставки могут быть снижены на 2%. Пример: без страховки – 38%, со страховкой – 36%.
Расчет полной стоимости кредита вы можете получить у наших кредитных специалистов в ближайшем офисе. Выбрать офис
Расчеты калькулятора произведены приблизительно. Более подробную информацию о размере погашения и полной стоимости кредита Вы можете получить у Вашего кредитного специалиста в ближайшем офисе